logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo
CNPJ 43.879.147/0001-06
CR 22075
logo
SP São Paulo
CAMPEONATO 2026 DE TRAP DOUBLE
Eventos realizados: 4
Categoria CL Atleta Camp. Final
x 3
Reg.
x 2
Soma D R1R2R3R4Partic.
A Mauro Spagnhol (20275) - CCRC 372 0 186 186 94 92 0 0 2
A Pedro Henrique Cardoso Cozza (15583) - CTCB 178 0 0 178 91 87 0 0 2
A Eduardo Lucchese Prantera (02547) - CCRC 75 0 0 75 75 0 0 0 1
B Luis Reinaldo Vargas Junior (14489) - COB 439 0 186 253 89 85 79 0 3
B Yan Klain Belchior (19908) - CCRC 428 0 170 258 91 88 79 0 3
B Leonardo Albregard Bortolotti (19934) - CCRC 419 0 160 259 94 86 79 0 3
B Henrique Furkotter Neto (19914) - CCRC 290 0 134 156 78 78 0 0 2
B Marcus Vinicius Ferreira dos Santos (15670) - CTCLINS 261 0 172 89 89 0 0 0 1
B Rodrigo Enokibara Beltrame (15128) - CTMA 88 0 0 88 88 0 0 0 1
B Matheus Pascon (04021) - CCRC 84 0 0 84 84 0 0 0 1
B Igor Tramontina (16929) - CTBB 56 0 0 56 56 0 0 0 1
Júnior Luis Henrique Grassi (21920) - RIOPARDO 112 0 112 0 0 0 0 0 1
Dama Madalena de Assis Ramos Pirani (10389) - CCRC 102 0 102 0 0 0 0 0 1
Sênior Luiz Antonio Ortigosa (21192) - CCRC 138 0 138 0 0 0 0 0 1
Master Edvaldo Jose Pascon (02702) - CCRC 435 0 152 283 97 94 92 0 3
Master Marcos Fernando R Vieira (02380) - CTRP 173 0 0 173 91 82 0 0 2
Master Dimas Pedro Name (09619) - CTMA 148 0 0 148 77 71 0 0 2
Master Marcilio Barreira de Mesquita (00126) - CCRC 90 0 0 90 90 0 0 0 1
Master Homero Carvalho Piva Filho (09964) - CCRC 84 0 0 84 84 0 0 0 1
Veterano Luiz Carlos Vasconcellos Pirani (10218) - CCRC 355 0 172 183 92 91 0 0 2
logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo

Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000

phone(11) 3672-1322

Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h

CR 22075
CNPJ 43.879.147/0001-06

Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2026/03
logo academia do tiro