
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini Trap - Dama | 1º | Erika Noda Ferreira Machado | 5 | 5 | CTH | |||||
| Mini Trap - Sênior | 1º | Alexandre Diotto Lirani | 9 | 9 | CTH | |||||
| Mini Trap - Sênior | 2º | Carlos Pereira de Souza | 9 | 6 | 9 | CTH | ||||
| Mini Trap - Sênior | 3º | Fernando Barreira Costa | 9 | 9 | CA | |||||
| Mini Trap - Sênior | 4º | Antonio Jacinto Freixes | 8 | 8 | SATE | |||||
| Mini Trap - Sênior | 5º | Flavio Muniz Parreira | 6 | 6 | SATE | |||||
| Mini Trap - Sênior | 6º | Renato Dalben Antonino | 5 | 5 | CTH | |||||
| Mini Trap - Sênior | 7º | Edivan dos Santos | 4 | 4 | CTH | |||||
| Mini Trap - Sênior | 8º | Tiago Esteves da Cunha | 4 | 4 | PUMA | |||||
| Mini Trap - Sênior | 9º | Eduardo Gaz | 3 | 3 | ARMALITE | |||||
| Mini Trap - Sênior | 10º | Celso Serra Franchini | 3 | 3 | CTH | |||||
| Mini Trap - Sênior | 11º | Maykon da Silva Fernandes | 3 | 3 | PUMA | |||||
| Mini Trap - Master | 1º | Luis Vasco Elias | 7 | 7 | PUMA | |||||
| Mini Trap - Master | 2º | Eduardo Caniato Costa | 6 | 6 | PUMA | |||||
| Mini Trap - Master | 3º | Eduardo Crissiuma | 4 | 4 | ARMALITE |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h