
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Double - A | 1º | Pedro Henrique Cardoso Cozza | 91 | 43 | 48 | CTCB | |
| Trap Double - A | 2º | Matheus Pascon | 84 | 40 | 44 | CCRC | |
| Trap Double - B | 1º | Leonardo Albregard Bortolotti | 94 | 47 | 47 | CCRC | |
| Trap Double - B | 2º | Yan Klain Belchior | 79 | 38 | 41 | CCRC | |
| Trap Double - B | 3º | Luis Reinaldo Vargas Junior | 79 | 40 | 39 | COB | |
| Trap Double - Sênior | 1º | Henrique Furkotter Neto | 78 | 38 | 40 | CCRC | |
| Trap Double - Master | 1º | Edvaldo Jose Pascon | 97 | 49 | 48 | CCRC | |
| Trap Double - Master | 2º | Marcilio Barreira de Mesquita | 90 | 44 | 46 | CCRC | |
| Trap Double - Master | 3º | Dimas Pedro Name | 77 | 34 | 43 | CTMA | |
| Trap Double - Veterano | 1º | Luiz Carlos Vasconcellos Pirani | 92 | 45 | 47 | CCRC |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h